作者:admin 发布时间:2021-09-03浏览次数:0
一、XQJ-C-3G下角垂直等径三通产品概述
XQJ-C-3G下角垂直等径三通产品和XQJ-C-4B上垂直等径四通都有相类似的功能,只是结构不同而已。
二、XQJ-C-3G下角垂直等径三通产品参数
序号NO。 | 型号Model | 规格Size | (mm) | 重量Weight | |||
L1 | L2 | ||||||
l | C一3G一l | 50X25 | 150 | 125 | 2.18 | ||
2 | C一3G一2 | 100X50 | 300 | 250 | 438 | ||
3 | C一3G一3 | 150X75 | 350 | 275 | 11.49 | ||
4 | C一3G一4 | 200X100 | 450 | 350 | 14.38 | ||
5 | C一3G一5 | 250X125 | 500 | 370 | 15.76 | ||
6 | C一3G一6 | 300X100 | 600 | 400 | 25.59 | ||
7 | C一3G一7 | 3OOX150 | 650 | 500 | 32.90 | ||
8 | C一3G一8 | 400X100 | 700 | 400 | 37.69 | ||
9 | C一3G一9 | 4OOX150 | 750 | 500 | 42.36 | ||
10 | C一3G一10 | 400X200 | 800 | 600 | 52.05 | ||
ll | C一3G一l! | 5OOX100 | 800 | 400 | 54.54 | ||
l2 | C一3G一12 | 5OOX150 | 850 | 500 | 56.28 | ||
l3 | C一3G一13 | 5O0X20O | 900 | 600 | 62.16 | ||
l4 | C一3G一14 | 6OOX100 | 900 | 400 | 65.59 | ||
15 | C一3G一15 | 6OOX150 | 950 | 500 | 67.38 | ||
l6 | C一3G一16 | 600X200 | 1000 | 600 | 72.04 | ||
l7 | C一3G一17 | 800X 100 | 1 000 | 400 | 85.!2 | ||
l8 | C一3G一18 | 8OOX 150 | 1 1 50 | 500 | 87.78 | ||
19 | C一3G一19 | 8OOX 200 | 1200 | 600 | 93.46 | ||
说明:高度h=60, 100为单排连接孔,高h=150为双排连接孔 |
扫一扫查看手机站
全国服务热线
0550-7513899