作者:admin 发布时间:2021-09-03浏览次数:0
一、XQJ-C-3B上垂直等径三通产品概述
XQJ-C-3B上垂直等径三通产品和XQJ-C-3G下角垂直等径三通、XQJ-C-4B上垂直等径四通两个产品同属桥架连接配件。
二、XQJ-C-3B上垂直等径三通产品参数
序号NO. | 型号Model | 规格Size | (mm).}LZ | l重量Weight | |
l | C一3B一1 | 5OX25 | 225 | 125 | 2 .03 |
2 | C一3B一2 | 100X50 | 450 | 250 | 3 .46 |
3 | C一3B一3 | 150X75 | 475 | 275 | !1 .47 |
4 | C一3B一4 | 200X100 | 600 | 350 | 1 3.34 |
5 | C一3B一5 | 250X125 | 625 | 375 | 16.12 |
6 | C一3B一6 | 300X100 | 700 | 400 | 23.86 |
7 | C一3B一7 | 300X150 | 850 | 500 | 27.12 |
8 | C一3B一8 | 400X100 | 800 | 450 | 29.48 |
9 | C一3B一9 | 400X150 | 850 | 500 | 31.61 |
l0 | C一3B一10 | 400X200 | 1000 | 600 | 37.22 |
ll | C一3B一11 | 500X100 | 900 | 500 | 50.21 |
l2 | C一3B一12 | 500X150 | 950 | 550 | 52.80 |
13 | C一3B一13 | 500X200 | 1000 | 600 | 53.41 |
l4 | C一3B一14 | 600X100 | 900 | 500 | 55.68 |
l5 | C一3B一15 | 600X150 | 950 | 550 | 58.70 |
l6 | C一3B一16 | 600X200 | 1000 | 600 | 60.04 |
17 | C一3B一17 | 800X 100 | 900 | 500 | 63.28 |
l8 | C一3B一18 | 800X 150 | 950 | 550 | 67.86 |
19 | C一3B一19 | 800X200 | 1000 | 600 | 72.40 |
说明:高度h=60, 100为单排连接孔,高h=150为双排连接孔 |
扫一扫查看手机站
全国服务热线
0550-7513899